カレンダーと祝日
カレンダーのデフォルトシーン、祝日と振替休日の表示、レイヤースイッチ;AI提案とのコンテキスト情報の関係。
WebLIFF需登录
このガイドで分かること
カレンダー設定 はアプリ内のカレンダービューを制御します:どの 祝日や振替休日 を表示するか、デフォルトでどの シーン領域 を開くか、そして タスク / リマインダー / 支出 などのレイヤーが重ねて表示されるかどうかを設定します。
カレンダーの 表示 だけが変更され、AI 提案 の内容は自動的には変わりません。YOYO が提案を生成する際に祝日を参考にしたい場合は、AI 提案機能 で 「提案に祝日と振替休日を使用する」 をオンにする必要があります。
入口
マイページ → 設定 → カレンダー設定
| サブページ | ディープリンク |
|---|---|
| 祝日と振替休日 | /app/settings?section=calendar&sub=holidays |
| デフォルトシーンドメイン | /app/settings?section=calendar&sub=domain |
| レイヤー | /app/settings?section=calendar&sub=layers |
| 週間/月間表示 | /app/settings?section=calendar&sub=display |
設定項目
| オプション | 説明 |
|---|---|
| 祝日と振替休日 | 国や地域(JP、CN、TW、USなど)を選択;カレンダーに該当する祝日と振替休日のマークを表示 |
| デフォルトシーン領域 | カレンダーを開いたときにデフォルトでフォーカスする すべて / オフィス / 学習 / ライフ などのビュー |
| レイヤー | カレンダーに タスク、リマインダー、支出、メモ、スター などの項目を重ねるかどうか;メモは作成日または内容日で表示を選択可能 |
| 週/月ビューの表示 | カレンダーの 週表示、月表示 における予定行のスタイル:詳細型(種類 + 時刻 + タイトル先頭8文字、初期設定)または シンプル型(種類 + 時刻)。スマートフォンの週/月表示は 日ごとの縦リスト です |
AI提案との関係
| 行った操作 | カレンダー表示 | AI提案生成 |
|---|---|---|
| 祝日国を選択 | ✅ マークあり | 別途コンテキストスイッチが必要 |
| AIの「祝日を提案に使用」のオフ | 変わらず | ❌ 生成時に参照しない |
| 両方オン | ✅ | ✅ 連休や振替休日などに触れる可能性あり |
全体の対照は AI提案に使われる情報はどこから来るのか? をご覧ください。