第一周怎么用
从 LINE 或 App 入门,结合每日权益与 AI,七天上手清单。
WebLINE
这篇指南解决什么问题
给新用户一条 可执行的七天路径:先用 0 AI 记数据,再用 权益 体验 AI,最后形成 每日打开 的习惯。
七天清单
| 天 | 做什么 | 耗 AI | 指南 |
|---|---|---|---|
| Day 1 | LINE 发「指令帮助」+ 记 1 待办 + 问 AI 一个问题 | 权益×1 | LINE 聊天、LINE AI 问答 |
| Day 2 | 注册登录,查看 我的权益 | — | 注册、权益余量 |
| Day 3 | 打开 LIFF,在空间找到 Day1 数据 | — | LIFF 界面、数据同步 |
| Day 4 | App 里用 AI 写一封短邮件或消息 | 权益×1 | AI 写邮件 |
| Day 5 | 记提醒 + 用搜索找回待办 | 0 AI | 待办与提醒、搜索 |
| Day 6 | 添加主屏幕 / 商店 App | — | 安装到桌面 |
| Day 7 | 试 AI 建议或选角色 path 复盘 | 权益×1 | AI 建议、上班族 path |
从 LINE 来的用户
完整阶梯 → 我是 LINE 用户
常见问题
七天做不完怎么办?
Day 1~3 是核心;其余可延后。
一定要开会员吗?
记待办等 不耗 AI;AI 可用 每日权益 → 注册后如何用权益免费用 AI。