会員プラン概要
会員のランクは機能ゲートとサービス期間を決定します;購入が必要で、特典やポイントとは異なります。
WebLIFF
このガイドで分かること
会員プラン が DodoAI で何を管理し、何を管理しないのか、またそれが 特典(無料) や ポイント(有料) とどう分業されているのかを説明します。
支払いに関しては、まず → 支払いと返金の概要 をご覧ください
会員プランは何をしますか
| 管理する | 管理しない |
|---|---|
| 特定の機能にアクセスできるか(ゲート) | AIを何回無料で使えるか(特典パックが担当) |
| サービスの有効期限(期限後はレベルが下がる) | 特典が尽きた後 AIを使い続ける(ポイントが担当) |
| 一部のプランは 特典パックやポイントを付与(決済ページに表示) | あなたに代わって ポイントを購入する |
一言で言えば:会員は「資格と期間」を購入し、特典は付与される額、ポイントは支払いで増やす。
アカウント資産対照
| 概念 | お金がかかるか | 作用 |
|---|---|---|
| ユーザーアカウント | — | ログインIDとデータの帰属 |
| 会員プラン | ✅ 有料購入 | 機能ゲート、サービス期間 |
| 特典パック | ❌ 無料贈呈 | AI無料枠、現金化不可 |
| ポイント | ✅ 有料購入 | 特典不足後もAIを使用 |
詳しくは 特典、ポイント、会員の関係。
典型プラン(アプリに準拠)
| プラン | ユーザー理解 |
|---|---|
| 無料 / ゲスト | 基本的な機能;一部のAIと高級モジュールが制限される |
| 通常 | 登録済みのデフォルトプラン;より高いプランを購入可能 |
| プレミアム / VIP | より多くのモジュールとAI機能をアンロック |
各プランの具体的な機能 → 各プランでアンロックできるもの;4つのプラン名と価格 → 4つの会員プラン。
購入方法と確認
| 操作 | 入口 |
|---|---|
| 選択 / 継続 / アップグレード | マイページ → アップグレードプラン または 会員アカウント → 継続/アップグレード |
| 現在のプランと有効期間 | マイページ アイコン区バッジ、ユーザーカテゴリ 行 |
| 請求書と履歴 | マイデータ → 会員アカウント |
手順 → 購入、継続とアップグレード。支払いチャネル → どこで支払いが可能か。