业务菜单总览
PC 侧栏、手机抽屉与 LIFF 精简菜单的结构说明;与五 Tab、我的页的分工�?
WebLIFF需登录
这篇指南解决什么问�?
业务菜单 是按 具体业务场景 深入使用的入口(写一条、AI 建议、语言伙伴等),与 �?Tab(日常)�?我的(账户与数据�? 分工不同�?
�?Tab、我�?怎么�?
| 层级 | 负责什�? | 典型动作 |
|---|---|---|
| �?Tab | 每天打开 App 的主�? | 看首页、进空间、和 YOYO 聊、搜索、查账户 |
| 业务菜单 | 专业模块与场景模�? | 写邮件、开 AI 办公建议、练口语 |
| 我的 | 账户、账务、客�? | 查订单、买积分、看权益、进设置 |
一句话�?Tab 管日常,菜单管专业,我的管账户�?
菜单分组(当前结构)
| 分组 | 内容 | 说明 |
|---|---|---|
| 我的空间 | 待办、提醒、文档、收藏、记事、模板、消�? | 空间 Tab 各视图的快捷入口(非独立页面�? |
| *写一�? | 会议、邮件、日报、学习笔记、小测等 | 专业创作模块 |
| AI 增强 | AI 建议(Tab:办�?学习/生活/消费)�?*�?YOYO 会话**(卡�?Hub�? | 需 AI 跑一轮的专项 |
| *YOYO 自动�? | 定时任务、消费汇总、日报周报等 | �?/app/*;LIFF 无此分组 |
| AI 语言伙伴 | AI 翻译、口语、面�? | 重交互工具;**唯一主入�?*(不在「我的」页重复�? |
| 我的数据 | 消息、通知、订单、积分、会员等 | 业务流中�?快捷钻取;完整账户中心在 我的 Tab |
如何打开
| 环境 | Tab(日常) | 业务菜单 |
|---|---|---|
| PC | 左侧边栏 *「主菜单�? 面板 | 左侧边栏 *「业务菜单�? 面板 |
| 手机 App | 底部 Tab �? | Tab 顶栏 �?菜单 抽屉 |
| LIFF | 底部 Tab �? | Tab 顶栏 �?菜单�?*�?AI 增强 + AI 语言伙伴**�? |
LIFF 与完�?App 业务菜单对照
| 分组 | 浏览�?/app/* | LIFF /liff/* |
|---|---|---|
| 我的空间 | �? | ❌(请用 空间 Tab�? |
| 写一�? | �? | �? |
| AI 增强 | �? | �? |
| YOYO 自动�? | �? | �? |
| 我的数据 | �? | ❌(请用 我的 Tab�? |
| AI 语言伙伴 | �? | �? |
账户、订单、积分、设置等仍可�?我的 Tab 进入;详�?LIFF �?LIFF�?
PC 右侧窄栏 仅为消息、通知、设置、购物车�?全局工具,不�?Tab,也不是语言伙伴入口�?
相关设置
- 模块与菜单 �?隐藏不需要的分项