「我的」页各区块是干什么的
登录后「我的」页个人资料、用户类别、积分、权益、我的数据、我的空间与常用操作说明。
WebLIFF需登录
这篇指南解决什么问题
我的 Tab 的定位是 账户与数据(我是谁、我有什么、账单与客服在哪),不是第二个业务菜单。结合 个人资料,说明各区块用途及与 会员档位 的关系。
功能地图
| 区块 | 内容 | 与档位的关系 |
|---|---|---|
| 个人资料 | 头像、昵称;点击进入资料页 | 所有已注册用户 |
| 用户类别 | 当前档位 + 升级/续费/查看权益 | 核心档位入口 |
| 分享与邀请 | 邀请码 | 已登录 |
| 我的积分 | 余额 + 购买积分 | 积分用于 AI 消耗;与档位独立 |
| 我的权益 | 生效权益包数、剩余量、即将过期 | 会员方案或活动赠送 |
| 我的数据 | 消息、通知、订单、积分记录、权益记录、人工客服、会员账户(账户侧主入口) | 账务与客服 |
| 我的空间 | 待办、提醒、文档、收藏、记事、消费等 条数统计;点击进 空间 Tab 对应视图 | 免费档起可用生活域 |
| 继续和 YOYO 说话 | 一行快捷链到 YOYO Tab | 日常问答;不含 办公/生活/学习四格助手矩阵 |
| 常用操作 | 设置、关于、帮助、退出登录 | — |
| 注销用户 | 彻底关闭账户 | 见 注销账户 |
不在「我的」页的内容
以下请从 业务菜单 或对应 Tab 进入,避免与「我的」混淆:
| 能力 | 正确入口 |
|---|---|
| YOYO 办公 / 生活 / 学习 等域助手 | 业务菜单 → 写一条 / AI 增强 / 和 YOYO 会话 |
| AI 语言伙伴(口语、翻译、面试) | 业务菜单 → AI 语言伙伴 |
| 看待办、文档列表 | 空间 Tab,或业务菜单 我的空间 快捷筛选 |
LIFF 我的 布局与 Web App 一致,路径前缀为 /liff/。