我的数据总览
「我的」页与业务菜单中的我的数据:消息、账务、客服与账户数据管理入口。
WebLIFFApp需登录
这篇指南解决什么问题
说明 App 里 我的数据 指什么、从哪里进入,以及它与 我的空间、设置 里导出/清理的关系。
我的数据 vs 我的空间
| 我的数据 | 我的空间 | |
|---|---|---|
| 是什么 | 账户侧的 消息、账务、客服 等运营数据 | 您创建的 待办、提醒、消费、文档 等工作与生活记录 |
| 主入口 | 我的 Tab 我的数据 区块 | 空间 Tab |
| 快捷入口 | 业务菜单 我的数据 分组 | 业务菜单 我的空间 分组;我的 页条数统计 |
| 典型内容 | 收件箱、通知、订单、积分/权益流水、人工客服、会员账单 | 待办、提醒、文档、收藏、记事、消费、模板 |
| 指南分组 | 我的数据(本篇) | 我的空间 |
两者都在 同一云端账户 下,换设备登录同一账户可同步;见 数据存在哪里。
入口
我的页
登录后打开 我的,向下滚动到 我的数据 区块,卡片显示未读数或记录条数,点击进入对应列表。
业务菜单(快捷钻取)
PC 侧栏 业务菜单、手机 ☰ 菜单 中有 我的数据 分组。界面会提示:完整账户中心在「我的」;菜单侧便于在写一条、AI 等流程中快速查积分或订单。
我的数据包含什么
| 项目 | 说明 | 延伸阅读 |
|---|---|---|
| 消息 | 应用内收件箱、系统与运营消息 | 消息与通知 |
| 通知 | 通知中心列表(与空间内「提醒条目」不同) | 消息与通知 |
| 订单 | 积分购买、会员等订单记录 | 积分与订单 |
| 积分 | 积分余额变动流水 | 积分与订单 |
| 权益 | 权益包领取与消耗记录 | 如何查看权益余量 |
| 人工客服 | 排队、进行中、已结束会话及离线留言 | 人工客服会话 |
| 会员账户 | 会员档位、账单与流水摘要 | 会员账户与账单 |
智能问答类记录仍在 我的数据 相关流程中;YOYO 对话气泡 在 YOYO 页管理,见 清除会话数据。
账户数据管理(在设置中)
以下属于 整账户 数据管理,入口在 设置,归类在指南 数据隐私 与本文 我的数据 章节:
| 能力 | 入口 | 指南 |
|---|---|---|
| 数据导出与备份 | 设置 → 数据导出与备份 | 导出与备份 |
| 数据清理 | 设置 → 数据清理 | 数据清理(含 一键清理 我的空间 / 我的数据 / YOYO 对话 / 我的记忆 / 预约) |
| 本地存储 | 设置 → 存储与缓存 | 本地存储 |
| 注销账户 | 我的 → 注销用户 | 注销账户 |
导出/清理中的 我的空间 指待办、提醒、消费、文档、收藏等;我的数据(全部) 指消息、订单、人工客服、会员流水等,不含 积分与权益。详见 数据清理。
与「我的」页其他区块
- 我的积分 / 我的权益(页面上方摘要)与 我的数据 内积分、权益列表互通,后者可看完整流水。
- 我的空间(我的页另一区块)是空间各类型 条数统计 快捷入口,详见 我的空间。