業務選單總覽
PC 側欄、手機抽屜與 LIFF 精簡選單的結構說明;與五 Tab、我的頁的分工。
WebLIFF需登录
這篇指南解決什麼問題
業務選單 是按 具體業務場景 深入使用的入口(寫一條、AI 建議、語言夥伴等),與 五 Tab(日常)、我的(帳戶與資料) 分工不同。
與 Tab、我的 怎麼分
| 層級 | 負責什麼 | 典型動作 |
|---|---|---|
| 五 Tab | 每天開啟 App 的主幹 | 看首頁、進空間、和 YOYO 聊、搜尋、查帳戶 |
| 業務選單 | 專業模組與場景模板 | 寫郵件、開 AI 辦公建議、練口語 |
| 我的 | 帳戶、帳務、客服 | 查訂單、買積分、看權益、進設定 |
一句話:Tab 管日常,選單管專業,我的管帳戶。
選單分組(當前結構)
| 分組 | 內容 | 說明 |
|---|---|---|
| 我的空間 | 待辦、提醒、文件、收藏、記事、模板、消費 | 空間 Tab 各視圖的快捷入口(非獨立頁面) |
| 寫一條 | 會議、郵件、日報、學習筆記、小測等 | 專業創作模組 |
| AI 增強 | AI 建議(Tab:辦公/學習/生活/消費)、和 YOYO 會話(卡片 Hub) | 需 AI 跑一輪的專項 |
| YOYO 自動化 | 定時任務、消費彙總、日報週報等 | 僅 /app/*;LIFF 無此分組 |
| AI 語言夥伴 | AI 翻譯、口語、面試 | 重互動工具;唯一主入口(不在「我的」頁重複) |
| 我的資料 | 訊息、通知、訂單、積分、會員等 | 業務流中的 快捷鑽取;完整帳戶中心在 我的 Tab |
如何開啟
| 環境 | Tab(日常) | 業務選單 |
|---|---|---|
| PC | 左側邊欄 「主選單」 面板 | 左側邊欄 「業務選單」 面板 |
| 手機 App | 底部 Tab 欄 | Tab 頂欄 ☰ 選單 抽屜 |
| LIFF | 底部 Tab 欄 | Tab 頂欄 ☰ 選單(僅 AI 增強 + AI 語言夥伴) |
LIFF 與完整 App 業務選單對照
| 分組 | 瀏覽器 /app/* | LIFF /liff/* |
|---|---|---|
| 我的空間 | ✅ | ❌(請用 空間 Tab) |
| 寫一條 | ✅ | ❌ |
| AI 增強 | ✅ | ✅ |
| YOYO 自動化 | ✅ | ❌ |
| 我的資料 | ✅ | ❌(請用 我的 Tab) |
| AI 語言夥伴 | ✅ | ✅ |
帳戶、訂單、積分、設定等仍可從 我的 Tab 進入;詳見 LINE 內 LIFF。
PC 右側窄欄 僅為訊息、通知、設定、購物車等 全域工具,不是 Tab,也不是語言夥伴入口。
相關設定
- 模組與選單 — 隱藏不需要的分項